Boys 14-18
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 407 | 354 | 308 | 431 | 114 | 448 | 506 | 186 | 429 | 3,183 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 398 | 160 | 474 | 402 | 181 | 536 | 381 | 474 | 349 | 3,355 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Total 6,538 yds · Par 70
Inniscrone Golf Club
Avondale, PA
Par 70
Open in Google Maps (opens in a new tab)Counts for every division.
Only divisions with a minimum of five players completing at least 18 holes from the same tees can be ranked.
Counts for every division.
36 holes with 5 or more golfers per division.
Counts for every division.
Counts for every division.
Host hotel coming soon. We'll post the hotel and booking details here once they're confirmed.
Boys 16-18/14-15 · 6,538 yds · Par 70
Rating 71.9Slope 133
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 407 | 354 | 308 | 431 | 114 | 448 | 506 | 186 | 429 | 3,183 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 398 | 160 | 474 | 402 | 181 | 536 | 381 | 474 | 349 | 3,355 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Total 6,538 yds · Par 70
Girls 14-18/Boys 12-13 · 5,863 yds · Par 70
Rating 68.6Slope 126
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 375 | 296 | 284 | 356 | 94 | 399 | 480 | 163 | 406 | 2,853 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 364 | 143 | 409 | 349 | 174 | 504 | 356 | 415 | 296 | 3,010 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Total 5,863 yds · Par 70
Girls 13U/Boys 10-11 · 5,159 yds · Par 70
Rating 65.5Slope 120
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 321 | 286 | 278 | 309 | 86 | 328 | 471 | 139 | 332 | 2,550 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 358 | 135 | 384 | 312 | 167 | 398 | 310 | 310 | 235 | 2,609 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Total 5,159 yds · Par 70
| Format | Individual stroke play, 54 holes, 3 days |
|---|---|
| Season | 2027 Spring |
| Divisions | Boys 14-18 (ages 14 to 18), Boys 12-13 (ages 12 to 13), Boys 10-11 (ages 8 to 11), Girls 14-18 (ages 14 to 18), Girls U13 (13 and under) |
| Yardage | Boys 14-18: 6,538 yds (Boys 16-18/14-15); Boys 12-13: 5,863 yds (Girls 14-18/Boys 12-13); Boys 10-11: 5,863 yds (Girls 14-18/Boys 12-13); Girls 14-18: 5,863 yds (Girls 14-18/Boys 12-13); Girls U13: 5,159 yds (Girls 13U/Boys 10-11) |
| Registration opens | November 4, 2026 |
| Registration deadline | May 19, 2027, 11:59 PM EDT |
| Entry fee | $449 member, $514 non-member |
| Location | Inniscrone Golf Club, Avondale, PA |
Share this tournament
Get tournament announcements, results, and ranking updates delivered to your inbox.